300kw移动式柴油发电机组
300kw移动式柴油发电机组技术参数 | ||
发 电 机 组 参 数 | 持续功率 | 375KVA/300KW |
备用功率 | 413KVA/330KW | |
产品频率 | 50Hz | |
额定电压 | 400V | |
额定电流 | 540A | |
相数/线数 | 3*4 | |
产品重量 | 5800kg | |
产品尺寸 | 5100*2450*2900 mm | |
机组防护等级 | IP23 | |
控制柜防护等级 | IP54 | |
发 电 机 参 数 | 型号 | HCI444FS |
容量 | 380KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等级 | IP23 | |
绝缘等级 | H | |
励磁系统 | 无刷 | |
电压调整范围 | ±5% | |
发动机配置可选:沃尔沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |